Счетчик газа «Принц» G6
Максимальный расход, м3/ч | 10 |
---|---|
Номинальный расход, м3/ч | 6 |
Минимальный расход, м3/ч | 0,06 |
Погрешность измерений в диапазоне от Qмин до 0,1 Qном, % | ± 2,0 |
Погрешность измерений в диапазоне от 0,1 Qном до Qмакс, % | ± 1,0 |
Потеря давления при максимальном расходе, Па | ≤400 |
Порог чувствительности счётчика, м3/ч |